国际布拉蒂斯拉瓦
【赛事名称】国际布拉蒂斯拉瓦VS科马尔诺
【联赛名称】斯伐超
【开赛时间】2026-04-05 00:00
北京时间2026-04-05 00:00,斯伐超的一场精彩对决即将上演——国际布拉蒂斯拉瓦迎战科马尔诺。【国际布拉蒂斯拉瓦vs科马尔诺直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯伐超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国际布拉蒂斯拉瓦vs科马尔诺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国际布拉蒂斯拉瓦近期赛程、科马尔诺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯伐超比赛直播、斯伐超回放、斯伐超集锦、斯伐超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际布拉蒂斯拉瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
科马尔诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-04-05 | 斯比斯 | 0 : 0 | 科希策狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,国际布拉蒂斯拉瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国际布拉蒂斯拉瓦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-03-06 | 尼特拉蓝翼 | 65 : 85 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-08 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 95 : 90 | 鲁西尼克 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-15 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 98 : 88 | 斯比斯 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-19 | 科希策狼队 | 55 : 83 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -28 | 赢 | 138 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-22 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 93 : 83 | 波普拉德 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-26 | 汉德洛瓦 | 70 : 81 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-28 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 71 : 83 | 莱维切 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-02 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 0 : 0 | HBK普列维萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-05 | 科马尔诺 | 0 : 0 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国际布拉蒂斯拉瓦胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
科马尔诺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-03-09 | HBK普列维萨 | 81 : 75 | 科马尔诺 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-03-12 | 莱维切 | 92 : 95 | 科马尔诺 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-15 | 科马尔诺 | 70 : 99 | 鲁西尼克 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-03-19 | 尼特拉蓝翼 | 72 : 85 | 科马尔诺 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-22 | 科马尔诺 | 72 : 75 | 斯比斯 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-03-26 | 科希策狼队 | 82 : 91 | 科马尔诺 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-29 | 科马尔诺 | 64 : 72 | 波普拉德 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-02 | 汉德洛瓦 | 0 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-05 | 科马尔诺 | 0 : 0 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国际布拉蒂斯拉瓦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
国际布拉蒂斯拉瓦近期排名
[斯伐超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 21 | 0 | 13 | 4 | 62% |
科马尔诺近期排名
[斯伐超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 0 | 15 | 5 | 55% |